| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| 国产16003X2 | 16003X2 | 703 | 17 | 47 | 10 | 国产 | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产6209-NR | 6209-NR | 45 | 85 | 19 | 国产 | 深沟球轴承 | |
| 国产6017-NR | 6017-NR | 85 | 130 | 22 | 国产 | 深沟球轴承 | |
| 国产N234E | N234E | 42234E | 170 | 310 | 52 | 国产 | 圆柱滚子轴承 |
| 国产NN1013K | NN1013K | 3182113 | 65 | 100 | 26 | 国产 | 圆柱滚子轴承 |
| 国产UC212 | UC212 | 90512 | 60 | 国产 | 外球面轴承 | ||
| 国产6216-2Z/Z3 | 6216-2Z/Z3 | 80216Z3 | 80 | 140 | 46 | 国产 | 深沟球轴承 |
| 国产UELFU211 | UELFU211 | F390511 | 55 | 国产 | 外球面轴承 | ||
| 国产K85*92*19 | K85*92*19 | 85 | 92 | 19 | 国产 | 滚针轴承 | |
| 国产NUP412 | NUP412 | 92412 | 60 | 150 | 35 | 国产 | 圆柱滚子轴承 |
| 国产NAV4919 | NAV4919 | 4074919 | 95 | 130 | 35 | 国产 | 滚针轴承 |
| 国产NAV4902 | NAV4902 | 4074902 | 15 | 28 | 13 | 国产 | 滚针轴承 |
| 国产604-2Z | 604-2Z | 80014 | 4 | 12 | 4 | 国产 | 深沟球轴承 |
| 国产627-2Z | 627-2Z | 80027 | 7 | 22 | 7 | 国产 | 深沟球轴承 |
| 国产352220X2-2 | 352220X2-2 | 97820 | 100 | 180 | 67 | 国产 | 圆锥滚子轴承 |
| 国产F/6*10*7 | F/6*10*7 | 941/6 | 6 | 10 | 7 | 国产 | 滚针轴承 |
| 国产7408ACM | 7408ACM | 46406 | 40 | 110 | 27 | 国产 | 角接触球轴承 |
| 国产RAN6919 | RAN6919 | 6354919 | 110 | 130 | 63 | 国产 | 滚针轴承 |
| 国产6208-Z | 6208-Z | 60208 | 40 | 80 | 18 | 国产 | 深沟球轴承 |
| 国产6206/MT | 6206/MT | 30 | 62 | 16 | 国产 | 深沟球轴承 | |
| 国产QJF222M | QJF222M | 116222 | 110 | 200 | 38 | 国产 | 角接触球轴承 |
| 国产NU29/630 | NU29/630 | 20329/630 | 630 | 850 | 128 | 国产 | 圆柱滚子轴承 |
| 国产87422X2 | 87422X2 | 59822 | 110 | 330 | 60 | 国产 | 推力滚子轴承 |
| 国产 | 797/1370G | 1370 | 1840 | 160 | 国产 | 推力滚子轴承 | |
| 国产6314/Z2 | 6314/Z2 | 314Z2 | 70 | 150 | 35 | 国产 | 深沟球轴承 |
| 国产609-Z | 609-Z | 60019 | 9 | 24 | 7 | 国产 | 深沟球轴承 |
| 国产NKIB5904 | NKIB5904 | 5964904 | 20 | 37 | 25 | 国产 | 滚针轴承 |
| 国产NAOL48901 | NAOL48901 | 4990 | 450 | 590 | 110 | 国产 | 滚针轴承 |
| 国产N315E | N315E | 2315E | 75 | 160 | 37 | 国产 | 圆柱滚子轴承 |
| 国产917/273.603ZHV | 917/273.603ZHV | 19955Q | 212 | 603 | 146 | 国产 | 推力滚子轴承 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com