| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| IKOBR182620 | BR182620 | - | 29 | 41 | 32 | IKO | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKORNA4902UU | RNA4902UU | - | 20 | 28 | 13 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOTAFI71712 | TAFI71712 | - | 10 | 7 | 17 | IKO | 滚针轴承 |
| IKORNA4832 | RNA4832 | - | 175 | 200 | 40 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOBHAM1212 | BHAM1212 | - | 19 | 27 | 19 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOKTW304237 | KTW304237 | - | 30 | 42 | 37 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOBAM3620 | BAM3620 | - | 57 | 67 | 32 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOKT202614 | KT202614 | - | 20 | 26 | 14 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOLBD16OP | LBD16OP | - | 16 | 28 | 37 | IKO | 直线轴承 |
| IKOWS3052 | WS3052 | - | 30 | 52 | 4 | IKO | 推力轴承 |
| IKORNAFW284032 | RNAFW284032 | - | 28 | 40 | 32 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOLBE50UUOP | LBE50UUOP | - | 50 | 75 | 100 | IKO | 直线轴承 |
| IKOCF3BR | CF3BR | - | 3 | 10 | 7 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF20-1BR | CF20-1BR | - | 20 | 47 | 24 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOGE20GS-2RS | GE20GS-2RS | - | 20 | 42 | 25 | IKO | 关节轴承 |
| IKOBR364828UU | BR364828UU | - | 57 | 76 | 44 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOCFES6BUUR | CFES6BUUR | - | 6 | 16 | 11 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOSB115A | SB115A | - | 115 | 180 | 98 | IKO | 关节轴承 |
| IKOTA2120Z | TA2120Z | - | 21 | 29 | 20 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOLBE20UUOP | LBE20UUOP | - | 20 | 32 | 45 | IKO | 直线轴承 |
| IKOGE80GS-2RS | GE80GS-2RS | - | 80 | 130 | 75 | IKO | 关节轴承 |
| IKOBRI487232UU | BRI487232UU | - | 89 | 76 | 114 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOBRI122416 | BRI122416 | - | 25 | 19 | 38 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOTAF142216 | TAF142216 | - | 14 | 22 | 16 | IKO | 滚针轴承 |
| IKORNA69/22UU | RNA69/22UU | - | 28 | 39 | 30 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOBA3616Z | BA3616Z | - | 57 | 67 | 25 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOTLA2526Z | TLA2526Z | - | 25 | 32 | 26 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOBHA1812Z | BHA1812Z | - | 29 | 38 | 19 | IKO | 滚针轴承 |
| IKORNA6905UU | RNA6905UU | - | 30 | 42 | 30 | IKO | 滚针轴承 |
| IKOGS85110 | GS85110 | - | 85 | 110 | 6 | IKO | 推力轴承 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com