高级
帮助
轴承型号 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类别
STEYRNJ2232E NJ2232E 42532E 160 290 80 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYR6319-ZN 6319-ZN 150319 95 200 45 STEYR 深沟球轴承
STEYR1209K 1209K 111209 45 85 19 STEYR 调心球轴承
STEYR7212B/DT 7212B/DT 466212 60 110 44 STEYR 角接触球轴承
STEYR7206B/DT 7206B/DT 466206 30 62 32 STEYR 角接触球轴承
STEYR54220 54220 58220 100 150 73 STEYR 推力球轴承
STEYR51417 51417 8417 85 180 72 STEYR 推力球轴承
STEYR6009-2RS 6009-2RS 180109 45 75 16 STEYR 深沟球轴承
STEYR6005-2RS 6005-2RS 180105 25 47 12 STEYR 深沟球轴承
STEYR16020 16020 7000120 100 150 16 STEYR 深沟球轴承
STEYR7205B/DF 7205B/DF 366205 25 52 30 STEYR 角接触球轴承
STEYR6203-Z 6203-Z 60203 17 40 12 STEYR 深沟球轴承
STEYR6214-2RS 6214-2RS 180214 70 125 24 STEYR 深沟球轴承
STEYR6315N 6315N 50315 75 160 37 STEYR 深沟球轴承
STEYRNUP2309 NUP2309 92609 45 100 36 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYRNU303 NU303 NU303 17 47 14 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYR1310K 1310K 111310 50 110 27 STEYR 调心球轴承
STEYRNUP2326 NUP2326 92626 130 280 93 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYRNJ236 NJ236 42236 180 320 52 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYRNUP211 NUP211 92211 55 100 21 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYR6316-2RS 6316-2RS 180316 80 170 39 STEYR 深沟球轴承
STEYRNU226 NU226 32226 130 230 40 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYR52224 52224 38224 120 170 68 STEYR 推力球轴承
STEYRNUP230E NUP230E 92230E 150 270 45 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYR54414U 54414U 48414 70 155 125 STEYR 推力球轴承
STEYR607 607 17 7 19 6 STEYR 深沟球轴承
STEYR1320K+H320 1320K+H320 11318 90 215 47 STEYR 调心球轴承
STEYRNJ214 NJ214 42214 70 125 24 STEYR 圆柱滚子轴承
STEYR7212B/DF 7212B/DF 366212 60 110 44 STEYR 角接触球轴承
STEYRNUP2222E NUP2222E 92522E 110 200 53 STEYR 圆柱滚子轴承

轴承型号查询首页

TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询

版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com