| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INALR10X13X12,5 | LR10X13X12,5 | - | 10 | 13 | 13 | INA | 内圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAIR160X175X40 | IR160X175X40 | - | 160 | 175 | 40 | INA | 内圈 |
| INAIR25X32X22 | IR25X32X22 | - | 25 | 32 | 22 | INA | 内圈 |
| INAIR45X52X22 | IR45X52X22 | - | 45 | 52 | 22 | INA | 内圈 |
| INAIR25X30X30 | IR25X30X30 | - | 25 | 30 | 30 | INA | 内圈 |
| INAIR35X40X20 | IR35X40X20 | - | 35 | 40 | 20 | INA | 内圈 |
| INAIR7X10X12 | IR7X10X12 | - | 7 | 10 | 12 | INA | 内圈 |
| INAIR28X32X17 | IR28X32X17 | - | 28 | 32 | 17 | INA | 内圈 |
| INALR25X30X16,5 | LR25X30X16,5 | - | 25 | 30 | 17 | INA | 内圈 |
| INAIR40X48X22 | IR40X48X22 | - | 40 | 48 | 22 | INA | 内圈 |
| INAIR40X45X30 | IR40X45X30 | - | 40 | 45 | 30 | INA | 内圈 |
| INAIR90X105X35 | IR90X105X35 | - | 90 | 105 | 35 | INA | 内圈 |
| INAIR5X8X12 | IR5X8X12 | - | 5 | 8 | 12 | INA | 内圈 |
| INALR7X10X10,5 | LR7X10X10,5 | - | 7 | 10 | 11 | INA | 内圈 |
| INAIR20X28X20 | IR20X28X20 | - | 20 | 28 | 20 | INA | 内圈 |
| INALR50X55X20,5 | LR50X55X20,5 | - | 50 | 55 | 21 | INA | 内圈 |
| INAIR90X105X63 | IR90X105X63 | - | 90 | 105 | 63 | INA | 内圈 |
| INAIR8X12X12,5 | IR8X12X12,5 | - | 8 | 12 | 13 | INA | 内圈 |
| INAIR65X73X35 | IR65X73X35 | - | 65 | 73 | 35 | INA | 内圈 |
| INAIR50X60X20-IS1 | IR50X60X20-IS1 | - | 50 | 60 | 20 | INA | 内圈 |
| INAIR10X14X20 | IR10X14X20 | - | 10 | 14 | 20 | INA | 内圈 |
| INAIR40X48X40 | IR40X48X40 | - | 40 | 48 | 40 | INA | 内圈 |
| INAIR30X37X18 | IR30X37X18 | - | 30 | 37 | 18 | INA | 内圈 |
| INAIR90X100X26 | IR90X100X26 | - | 90 | 100 | 26 | INA | 内圈 |
| INALR17x20X30,5 | LR17x20X30,5 | - | 17 | 20 | 31 | INA | 内圈 |
| INALR15X18X12,5 | LR15X18X12,5 | - | 15 | 18 | 13 | INA | 内圈 |
| INAIR60X70X25 | IR60X70X25 | - | 60 | 70 | 25 | INA | 内圈 |
| INAIR12X16X20 | IR12X16X20 | - | 12 | 16 | 20 | INA | 内圈 |
| INAIR17X20X16 | IR17X20X16 | - | 17 | 20 | 16 | INA | 内圈 |
| INAIR9X12X16 | IR9X12X16 | - | 9 | 12 | 16 | INA | 内圈 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com