| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INAG13X19X3 | G13X19X3 | - | 13 | 19 | 3 | INA | 密封圈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INASD35X45X4 | SD35X45X4 | - | 35 | 45 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD17X23X3 | SD17X23X3 | - | 17 | 23 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD8X15X3 | SD8X15X3 | - | 8 | 15 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD12X18X3 | SD12X18X3 | - | 12 | 18 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD12X19X3 | SD12X19X3 | - | 12 | 19 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD42X52X4 | SD42X52X4 | - | 42 | 52 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD40X50X4 | SD40X50X4 | - | 40 | 50 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD25X32X4 | SD25X32X4 | - | 25 | 32 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD35X42X4 | SD35X42X4 | - | 35 | 42 | 4 | INA | 密封圈 |
| INAGR7X14X2 | GR7X14X2 | - | 7 | 14 | 2 | INA | 密封圈 |
| INASD25X33X4 | SD25X33X4 | - | 25 | 33 | 4 | INA | 密封圈 |
| INAG30X37X4 | G30X37X4 | - | 30 | 37 | 4 | INA | 密封圈 |
| INAG19X27X4 | G19X27X4 | - | 19 | 27 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD20X26X4 | SD20X26X4 | - | 20 | 26 | 4 | INA | 密封圈 |
| INAG16X24X3 | G16X24X3 | - | 16 | 24 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD32X42X4 | SD32X42X4 | - | 32 | 42 | 4 | INA | 密封圈 |
| INAG12X18X3 | G12X18X3 | - | 12 | 18 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD22X28X4 | SD22X28X4 | - | 22 | 28 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD42X52X4 | SD42X52X4 | - | 42 | 52 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD15X23X3 | SD15X23X3 | - | 15 | 23 | 3 | INA | 密封圈 |
| INAG42X52X4 | G42X52X4 | - | 42 | 52 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD40X50X4 | SD40X50X4 | - | 40 | 50 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD17X25X3 | SD17X25X3 | - | 17 | 25 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD12X19X3 | SD12X19X3 | - | 12 | 19 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD22X30X4 | SD22X30X4 | - | 22 | 30 | 4 | INA | 密封圈 |
| INAG40X52X5 | G40X52X5 | - | 40 | 52 | 5 | INA | 密封圈 |
| INAG43X53X4 | G43X53X4 | - | 43 | 53 | 4 | INA | 密封圈 |
| INASD16X22X3 | SD16X22X3 | - | 16 | 22 | 3 | INA | 密封圈 |
| INASD26X34X4 | SD26X34X4 | - | 26 | 34 | 4 | INA | 密封圈 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com