| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| LYC51192 | 51192 | 8192 | 460 | 560 | 80 | LYC | 推力球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOYO53334 | 53334 | 28334 | 170 | 280 | 91 | KOYO | 推力球轴承 |
| NACHI53420U | 53420U | - | 100 | 210 | 85 | NACHI | 推力球轴承 |
| LYC51318 | 51318 | 8318 | 90 | 155 | 50 | LYC | 推力球轴承 |
| NTN51336 | 51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | NTN | 推力球轴承 |
| NTN51105 | 51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | NTN | 推力球轴承 |
| STEYR54220 | 54220 | 58220 | 100 | 150 | 73 | STEYR | 推力球轴承 |
| STEYR51417 | 51417 | 8417 | 85 | 180 | 72 | STEYR | 推力球轴承 |
| 国产52218 | 52218 | 38218 | 90 | 135 | 62 | 国产 | 推力球轴承 |
| NTN234728B | 234728B | 2268128K | 145 | 210 | 84 | NTN | 推力球轴承 |
| KOYO52226 | 52226 | 38226 | 130 | 190 | 80 | KOYO | 推力球轴承 |
| 国产 | 2787/1400GK1 | 1400 | 1715 | 110 | 国产 | 推力球轴承 | |
| KOYO511/530 | 511/530 | 81/530 | 530 | 640 | 85 | KOYO | 推力球轴承 |
| NACHI53412 | 53412 | - | 60 | 130 | 51 | NACHI | 推力球轴承 |
| NACHI53224 | 53224 | - | 120 | 170 | 39 | NACHI | 推力球轴承 |
| 国产517.325/ZH/YA | 517.325/ZH/YA | 688911 | 52 | 85 | 21 | 国产 | 推力球轴承 |
| LYC1788/1040G2 | 1788/1040G2 | 1788/1040G2 | 1040 | 1314 | 80 | LYC | 推力球轴承 |
| NACHI52234 | 52234 | - | 170 | 240 | 150 | NACHI | 推力球轴承 |
| KOYO54209 | 54209 | 58209 | 45 | 73 | 40 | KOYO | 推力球轴承 |
| NACHI53224U | 53224U | - | 120 | 170 | 39 | NACHI | 推力球轴承 |
| KOYO51184 | 51184 | 8184 | 420 | 500 | 65 | KOYO | 推力球轴承 |
| SKF51103 | 51103 | 51103 | 17 | 30 | 9 | SKF | 推力球轴承 |
| LYC51202/YA | 51202/YA | 8202K | 15 | 32 | 12 | LYC | 推力球轴承 |
| KOYO53320U | 53320U | 18320 | 100 | 170 | 64 | KOYO | 推力球轴承 |
| STEYR52224 | 52224 | 38224 | 120 | 170 | 68 | STEYR | 推力球轴承 |
| LYCA1484450 | A1484450 | - | 200 | 304 | 30 | LYC | 推力球轴承 |
| STEYR54414U | 54414U | 48414 | 70 | 155 | 125 | STEYR | 推力球轴承 |
| NTN234421B | 234421B | 2268121 | 105 | 160 | 66 | NTN | 推力球轴承 |
| 国产51226 | 51226 | 8226 | 130 | 190 | 45 | 国产 | 推力球轴承 |
| 国产 | 2787/1440G | 1440 | 1780 | 100 | 国产 | 推力球轴承 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com