| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| 国产 | 150752202 | 15 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国产 | 250752904 | 22 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 80752906K | 28 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 150752906K | 28 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 430752305 | 25 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 300752906 | 28 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 80712202 | 15 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 500752906K | 28 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 350752307 | 35 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 100712202 | 15 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 200752202 | 15 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 500752307 | 35 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 100752307 | 35 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 300722308 | 国产 | 整体偏心轴承 | ||||
| 国产 | 70752904 | 22 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 150752305 | 25 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 350752908 | 35 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 200752905K | 24 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 350752305 | 25 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 500722308K | 国产 | 整体偏心轴承 | ||||
| 国产 | 550752305 | 25 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 400752908 | 35 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 350752904 | 22 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 100752305 | 25 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 250752202 | 15 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 400752906K | 28 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 150712202 | 15 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 150752908 | 35 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 750752307 | 35 | 国产 | 整体偏心轴承 | |||
| 国产 | 200752305 | 25 | 国产 | 整体偏心轴承 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com