| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INARWU65-E | RWU65-E | - | 90 | 170 | 196 | INA | 滑块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAKWVE35-B | KWVE35-B | - | 48 | 100 | 111 | INA | 滑块 |
| INAKWVE20-W | KWVE20-W | - | 27 | 80 | 70 | INA | 滑块 |
| INAKWVE30-W | KWVE30-W | - | 42 | 142 | 98 | INA | 滑块 |
| INAKWEM7-WC | KWEM7-WC | - | 9 | 25 | 23 | INA | 滑块 |
| INAKWE30 | KWE30 | - | 42 | 90 | 93 | INA | 滑块 |
| INAKWVE35-B-S | KWVE35-B-S | - | 48 | 70 | 111 | INA | 滑块 |
| INAKWVE45-B-SN | KWVE45-B-SN | - | 52 | 86 | 141 | INA | 滑块 |
| INAKWVE20-B-L | KWVE20-B-L | - | 30 | 63 | 88 | INA | 滑块 |
| INAKWVE25-WL | KWVE25-WL | - | 35 | 120 | 108 | INA | 滑块 |
| INAKWVE35-B-KT | KWVE35-B-KT | - | 48 | 100 | 111 | INA | 滑块 |
| INAKWVE30-B-KT-L | KWVE30-B-KT-L | - | 42 | 90 | 126 | INA | 滑块 |
| INAKWSE35-H | KWSE35-H | - | 55 | 70 | 107 | INA | 滑块 |
| INAKWSE35-HL | KWSE35-HL | - | 55 | 70 | 138 | INA | 滑块 |
| INAKWVE15-B-KT-SL | KWVE15-B-KT-SL | - | 24 | 34 | 74 | INA | 滑块 |
| INAKWVE35-WL | KWVE35-WL | - | 50 | 162 | 140 | INA | 滑块 |
| INAKWVE30-B-H | KWVE30-B-H | - | 45 | 60 | 98 | INA | 滑块 |
| INAKWVE25-B-N | KWVE25-B-N | - | 31 | 70 | 83 | INA | 滑块 |
| INAKWVE25-SB | KWVE25-SB | - | 60 | 57 | 82 | INA | 滑块 |
| INAKWVE20-B-H | KWVE20-B-H | - | 30 | 44 | 71 | INA | 滑块 |
| INARWU35-E-KT-L | RWU35-E-KT-L | - | 48 | 100 | 149 | INA | 滑块 |
| INAKWSE35-L | KWSE35-L | - | 48 | 100 | 138 | INA | 滑块 |
| INARWU55-E-KT-L | RWU55-E-KT-L | - | 70 | 140 | 211 | INA | 滑块 |
| INAKWVE25-B-H | KWVE25-B-H | - | 40 | 48 | 83 | INA | 滑块 |
| INAKWVE20-B-SNL | KWVE20-B-SNL | - | 27 | 44 | 88 | INA | 滑块 |
| INAKWVE15-B-KT-HL | KWVE15-B-KT-HL | - | 28 | 34 | 74 | INA | 滑块 |
| INAKWVE30-B-S | KWVE30-B-S | - | 42 | 60 | 98 | INA | 滑块 |
| INAKWEM12-WL | KWEM12-WL | - | 14 | 40 | 59 | INA | 滑块 |
| INALFKL52-SF | LFKL52-SF | - | 46 | 130 | 136 | INA | 滑块 |
| INAKWE20 | KWE20 | - | 30 | 63 | 70 | INA | 滑块 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com