| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| IKOCF3BR | CF3BR | - | 3 | 10 | 7 | IKO | 滚轮轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKOCF20-1BR | CF20-1BR | - | 20 | 47 | 24 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFES6BUUR | CFES6BUUR | - | 6 | 16 | 11 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF12VBR | CF12VBR | - | 12 | 30 | 14 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE30-1VBR | CFE30-1VBR | - | 41 | 85 | 35 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF4FBR | CF4FBR | - | 4 | 12 | 8 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE24-1VBUUR | CFE24-1VBUUR | - | 33 | 72 | 29 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF8BUUR | CF8BUUR | - | 8 | 19 | 11 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF10FBR | CF10FBR | - | 10 | 22 | 12 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE10-1BR | CFE10-1BR | - | 13 | 26 | 12 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE20-1BR | CFE20-1BR | - | 27 | 47 | 24 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF12BUUR | CF12BUUR | - | 12 | 30 | 14 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE12-1VBUUR | CFE12-1VBUUR | - | 16 | 32 | 14 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF3FBUUR | CF3FBUUR | - | 3 | 10 | 7 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF16FBUUR | CF16FBUUR | - | 16 | 35 | 18 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF30-1BUUR | CF30-1BUUR | - | 30 | 85 | 35 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF20-1VBR | CF20-1VBR | - | 20 | 47 | 24 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF24BR | CF24BR | - | 24 | 62 | 29 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF20-1VBUUR | CF20-1VBUUR | - | 20 | 47 | 24 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF18VBUUR | CF18VBUUR | - | 18 | 40 | 20 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF30-2BUUR | CF30-2BUUR | - | 30 | 90 | 35 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFES8BUUR | CFES8BUUR | - | 8 | 19 | 11 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF12-1VBR | CF12-1VBR | - | 12 | 32 | 14 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE30-2BUUR | CFE30-2BUUR | - | 41 | 90 | 35 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE10-1BUUR | CFE10-1BUUR | - | 13 | 26 | 12 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF16BUUR | CF16BUUR | - | 16 | 35 | 18 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFE30-2VBUUR | CFE30-2VBUUR | - | 41 | 90 | 35 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF24-1VBR | CF24-1VBR | - | 24 | 72 | 29 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCF24VBUUR | CF24VBUUR | - | 24 | 62 | 29 | IKO | 滚轮轴承 |
| IKOCFES10-1BR | CFES10-1BR | - | 10 | 26 | 12 | IKO | 滚轮轴承 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com