| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| FAGKUG114,3 | KUG114,3 | - | 114 | 4 | FAG | 球 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGKUG31,75 | KUG31,75 | - | 32 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG3,175 | KUG3,175 | - | 3 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG17,462 | KUG17,462 | - | 17 | 11 | FAG | 球 | |
| FAGKUG40,481 | KUG40,481 | - | 40 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG23,812 | KUG23,812 | - | 24 | 15 | FAG | 球 | |
| FAGKUG2 | KUG2 | - | 2 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG190 | KUG190 | - | 190 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG69,85 | KUG69,85 | - | 70 | 2 | FAG | 球 | |
| FAGKUG3 | KUG3 | - | 3 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG10,5 | KUG10,5 | - | 11 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG30,162 | KUG30,162 | - | 30 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG63,5 | KUG63,5 | - | 64 | 2 | FAG | 球 | |
| FAGKUG47,625 | KUG47,625 | - | 48 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG24,606 | KUG24,606 | - | 25 | 31 | FAG | 球 | |
| FAGKUG55 | KUG55 | - | 55 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG8,731 | KUG8,731 | - | 9 | 11 | FAG | 球 | |
| FAGKUG1,191 | KUG1,191 | - | 1 | 3 | FAG | 球 | |
| FAGKUG35,719 | KUG35,719 | - | 36 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG55,562 | KUG55,562 | - | 56 | 2 | FAG | 球 | |
| FAGKUG95,25 | KUG95,25 | - | 95 | 3 | FAG | 球 | |
| FAGKUG36,512 | KUG36,512 | - | 37 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG11,5 | KUG11,5 | - | 12 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG140 | KUG140 | - | 140 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG80 | KUG80 | - | 80 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG5,556 | KUG5,556 | - | 6 | 7 | FAG | 球 | |
| FAGKUG9,525 | KUG9,525 | - | 10 | 3 | FAG | 球 | |
| FAGKUG6 | KUG6 | - | 6 | FAG | 球 | ||
| FAGKUG34,925 | KUG34,925 | - | 35 | 1 | FAG | 球 | |
| FAGKUG66,675 | KUG66,675 | - | 67 | 2 | FAG | 球 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com