| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INAKBO12-PP-AS | KBO12-PP-AS | - | 12 | 22 | 32 | INA | 直线球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAKSO40 | KSO40 | - | 40 | 62 | 80 | INA | 直线球轴承 |
| INAKB12 | KB12 | - | 12 | 22 | 32 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBZ10 | KBZ10 | - | 5 | 1 | 2 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBZ04 | KBZ04 | - | 1 | 1 | 1 | INA | 直线球轴承 |
| INAKX16-PP | KX16-PP | - | 1 | 1 | 2 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBO30-PP | KBO30-PP | - | 30 | 47 | 68 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBZ24-OP-PP | KBZ24-OP-PP | - | 1 | 2 | 3 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBS12 | KBS12 | - | 12 | 22 | 32 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBO20-PP | KBO20-PP | - | 20 | 32 | 45 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBS20-PP-AS | KBS20-PP-AS | - | 20 | 32 | 45 | INA | 直线球轴承 |
| INAKSO25 | KSO25 | - | 25 | 40 | 58 | INA | 直线球轴承 |
| INAKB16 | KB16 | - | 16 | 26 | 36 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBZ16 | KBZ16 | - | 1 | 2 | 2 | INA | 直线球轴承 |
| INAKXO08 | KXO08 | - | 1 | 7 | 1 | INA | 直线球轴承 |
| INAKH40 | KH40 | - | 40 | 52 | 60 | INA | 直线球轴承 |
| INAKNO12-B-PP | KNO12-B-PP | - | 12 | 22 | 32 | INA | 直线球轴承 |
| INAKN40-B-PP | KN40-B-PP | - | 40 | 62 | 80 | INA | 直线球轴承 |
| INAKX20-PP | KX20-PP | - | 1 | 2 | 2 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBZ32-PP | KBZ32-PP | - | 2 | 3 | 4 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBO16-PP-AS | KBO16-PP-AS | - | 16 | 26 | 36 | INA | 直线球轴承 |
| INAKX12-PP | KX12-PP | - | 3 | 1 | 1 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBS40-PP | KBS40-PP | - | 40 | 62 | 80 | INA | 直线球轴承 |
| INAKB30 | KB30 | - | 30 | 47 | 68 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBO25-PP | KBO25-PP | - | 25 | 40 | 58 | INA | 直线球轴承 |
| INAKBO16 | KBO16 | - | 16 | 26 | 36 | INA | 直线球轴承 |
| INAKS25 | KS25 | - | 25 | 40 | 58 | INA | 直线球轴承 |
| INAKB20 | KB20 | - | 20 | 32 | 45 | INA | 直线球轴承 |
| INAKSO16 | KSO16 | - | 16 | 26 | 36 | INA | 直线球轴承 |
| INAKS40 | KS40 | - | 40 | 62 | 80 | INA | 直线球轴承 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com