| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| IKOLBD16OP | LBD16OP | - | 16 | 28 | 37 | IKO | 直线轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKOLBE50UUOP | LBE50UUOP | - | 50 | 75 | 100 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE20UUOP | LBE20UUOP | - | 20 | 32 | 45 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE50AJ | LBE50AJ | - | 50 | 75 | 100 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD10AJ | LBD10AJ | - | 10 | 19 | 29 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE16UUAJ | LBE16UUAJ | - | 16 | 26 | 36 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE40 | LBE40 | - | 40 | 62 | 80 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE16AJ | LBE16AJ | - | 16 | 26 | 36 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD35UUAJ | LBD35UUAJ | - | 35 | 52 | 70 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD10 | LBD10 | - | 10 | 19 | 29 | IKO | 直线轴承 |
| IKOFLM13 | FLM13 | - | 13 | 23 | 3 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE25AJ | LBE25AJ | - | 25 | 40 | 58 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD20 | LBD20 | - | 20 | 32 | 42 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD13UUOP | LBD13UUOP | - | 13 | 23 | 32 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD25AJ | LBD25AJ | - | 25 | 40 | 59 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE25UUAJ | LBE25UUAJ | - | 25 | 40 | 58 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD10UU | LBD10UU | - | 10 | 19 | 29 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE5 | LBE5 | - | 5 | 12 | 22 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD40OP | LBD40OP | - | 40 | 60 | 80 | IKO | 直线轴承 |
| IKOFLM16 | FLM16 | - | 16 | 28 | 4 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD16UU | LBD16UU | - | 16 | 28 | 37 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD35 | LBD35 | - | 35 | 52 | 70 | IKO | 直线轴承 |
| IKOFLM60 | FLM60 | - | 60 | 90 | 10 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE12OP | LBE12OP | - | 12 | 22 | 32 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE25UU | LBE25UU | - | 25 | 40 | 58 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE5UU | LBE5UU | - | 5 | 12 | 22 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD50 | LBD50 | - | 50 | 80 | 100 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBD25 | LBD25 | - | 25 | 40 | 59 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE5AJ | LBE5AJ | - | 5 | 12 | 22 | IKO | 直线轴承 |
| IKOLBE20UUAJ | LBE20UUAJ | - | 20 | 32 | 45 | IKO | 直线轴承 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com