| 轴承型号 | 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INAKSR16-L0-10-10-17-08 | KSR16-L0-10-10-17-08 | - | 16 | 93 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAKSR16-L0-12-10-15-08 | KSR16-L0-12-10-15-08 | - | 16 | 99 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-08-10-18-08 | KSR16-L0-08-10-18-08 | - | 16 | 79 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR15-B0-06-10-20-08 | KSR15-B0-06-10-20-08 | - | 15 | 65 | 29 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-10-10-17-22 | KSR16-L0-10-10-17-22 | - | 16 | 93 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-12-10-17-16 | KSR16-L0-12-10-17-16 | - | 16 | 111 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR15-B0-10-10-14-08 | KSR15-B0-10-10-14-08 | - | 15 | 78 | 28 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR25-L0-20-10-13-15 | KSR25-L0-20-10-13-15 | - | 25 | 144 | 21 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR25-B0-08-10-19-08 | KSR25-B0-08-10-19-08 | - | 25 | 83 | 31 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR15-B0-12-10-13-08 | KSR15-B0-12-10-13-08 | - | 15 | 87 | 29 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR20-B0-08-10-18-08 | KSR20-B0-08-10-18-08 | - | 20 | 79 | 31 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR20-B0-16-10-10-15 | KSR20-B0-16-10-10-15 | - | 20 | 89 | 31 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR20-B0-10-10-17-15 | KSR20-B0-10-10-17-15 | - | 20 | 93 | 31 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-08-10-18-16 | KSR16-L0-08-10-18-16 | - | 16 | 79 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-10-10-14-08 | KSR16-L0-10-10-14-08 | - | 16 | 78 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR20-L0-16-10-12-15 | KSR20-L0-16-10-12-15 | - | 20 | 108 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-12-10-13-16 | KSR16-L0-12-10-13-16 | - | 16 | 87 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-12-10-13-08 | KSR16-L0-12-10-13-08 | - | 16 | 87 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-12-10-15-09 | KSR16-L0-12-10-15-09 | - | 16 | 99 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-08-10-16-15 | KSR16-L0-08-10-16-15 | - | 16 | 71 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-10-10-17-09 | KSR16-L0-10-10-17-09 | - | 16 | 93 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR20-B0-08-10-18-15 | KSR20-B0-08-10-18-15 | - | 20 | 79 | 31 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR20-B0-12-10-15-16 | KSR20-B0-12-10-15-16 | - | 20 | 99 | 31 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-06-10-20-08 | KSR16-L0-06-10-20-08 | - | 16 | 65 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR30-B0-16-10-15-15 | KSR30-B0-16-10-15-15 | - | 30 | 131 | 36 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-12-10-15-22 | KSR16-L0-12-10-15-22 | - | 16 | 99 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-08-10-16-08 | KSR16-L0-08-10-16-08 | - | 16 | 71 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR20-L0-16-10-12-16 | KSR20-L0-16-10-12-16 | - | 20 | 108 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR25-L0-20-10-09-16 | KSR25-L0-20-10-09-16 | - | 25 | 103 | 21 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
| INAKSR16-L0-08-10-16-22 | KSR16-L0-08-10-16-22 | - | 16 | 71 | 18 | INA | 链传动惰轮轮齿单元 |
轴承型号查询首页
TIMKEN轴承型号查询 | INA|FAG轴承型号查询 | NACHI轴承型号对照 | LYC轴承型号查询版权所有©2010-2011 欧轴承ouzhoucheng.com