| 轴承型号 | 应用车型 | 安装位置 | 发动机型号 | 底盘型号 | 品牌 |
| NSK30KWD01AG3CA80** | 626 | 后轮 | - | |2000 DIESEL FOR SINGAPORE | NSK |
|---|---|---|---|---|---|
| NSK33BWK02N-Y-2CA15 | 626 | 后轮 | - | |2000 DOHC W/O A.B.S.FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |1600,1800,2000 -LHD- | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |2000 DIESEL FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |2000 DIESEL -LHD- | NSK |
| NSK33BWK02N-Y-2CA15**01 | 626 | 后轮 | - | |2500 DOHC W/A.B.S.FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSK33BWK02N-Y-2CA15**01 | 626 | 后轮 | - | |2000 DOHC W/A.B.S.FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |2000 DIESEL -RHD- | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |1600,1800 | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |2000 TURBO FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSKL44649RC/610RPN4C | 626 | 轴承(内) | - | |1600,1800,2000 -RHD- | NSK |
| NSKL44649RC/610RPN4C | 626 | 轴承(内) | - | |2000 DIESEL -RHD- | NSK |
| NSK30KWD01AG3CA80** | 626 | 后轮 | - | |1600,1800,2000 -RHD- | NSK |
| NSKHR320/28XJ-A- | 626 | 轴承(内) | - | |1600,1800 | NSK |
| NSKL44649RC/610RPN4C | 626 | 轴承(内) | - | |2000 DIESEL -LHD- | NSK |
| NSKL44649RC/610RPN4C | 626 | 轴承(内) | - | |2000 TURBO FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |1600,1800 2000 -RHD- | NSK |
| NSK54TKB3604A | 626 | 分离轴承 | F6,F8,FE | |1600,1800,2000 -LHD- | NSK |
| NSKL44649RC/610RPN4C | 626 | 轴承(内) | - | |1600,1800,2000 -LHD- | NSK |
| NSKL44649RC/610RPN4C | 626 | 轴承(内) | - | |2000 DIESEL FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSKLM11949R/910R | 626 | 轴承(外) | - | |2000 FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSK30KWD01AG3CA80** | 626 | 后轮 | - | |2200 FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSK33BWK02N-Y-2CA15** | 626 | 后轮 | - | |2500 DOHC W/O A.B.S.FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSKL44649RC/610RPN4C | 626 | 轴承(内) | - | |2000 FOR AUSTRALIA | NSK |
| NSK30KWD01AG3CA80** | 626 | 后轮 | - | |2200 TURBO 2WS FOR AUSTRALIA | NSK |
25 条记录 1/1 页
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com