| 轴承型号 | 应用车型 | 安装位置 | 发动机型号 | 底盘型号 | 品牌 |
| NSK35TTF6501A | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BB1 6000 CC | SBR422 | NSK |
|---|---|---|---|---|---|
| NSK50TAG001 | FUSO TRUCK(华沙) | 推力 | 8DC8 | FN527 | NSK |
| NSKY28-2D | CANTER(康特) | 推力 | 4D30 3300 CC | FE111 | NSK |
| NSK35TTF6501A | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BD1 6000 CC | FSR11 | NSK |
| NSK35TTF6501A | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BB1 6000 CC | SBR322 | NSK |
| NSK35TTF6501B | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BD1 6000 CC | FSR11 | NSK |
| NSK35TTF6501B | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BB1 6000 CC | SBR372 | NSK |
| NSK35TAG802 | FIGHTER FUSO TRUCK(新复兴) | 推力 | 6D14 | FN515 | NSK |
| NSK35TTF6501B | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BB1 6000 CC | SBR322 | NSK |
| NSKTAG45-1 | FUSO TRUCK(华沙) | 推力 | 6D16 | FN517 | NSK |
| NSK35TAG802 | FIGHTER FUSO TRUCK(新复兴) | 推力 | 6D14 | FK455 | NSK |
| NSKY28-2D | CANTER(康特) | 推力 | 4D30 3300 CC | FE211 | NSK |
| NSK35TTF6501A | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BB1 6000 CC | SBR372 | NSK |
| NSK35TAG802 | FIGHTER FUSO TRUCK(新复兴) | 推力 | 6D14 | FK415 | NSK |
| NSK28TAG12E | CANTER(康特) | 推力 | 4D31 3300 CC | FE444 | NSK |
| NSK35TTF6501B | 五十铃平头型4吨卡车 | 推力 | 6BB1 6000 CC | SBR422 | NSK |
16 条记录 1/1 页
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com