|
| |
| 22) | | 槽宽 8 |
|---|
| 23) | | 槽宽 5 |
|---|
| B2 | 80 mm | 槽宽8 mm |
|---|
| B3 | 130 mm | 槽宽8 mm |
|---|
| B5 | 70 mm | 对直线执行器 MDKU(V)E15-3ZR: 槽宽8 mm
对直线执行器 MDKU(S)E25-3ZR: 槽宽10 mm |
|---|
| B6 | 140 mm | 对直线执行器 MDKU(V)E15-3ZR: 槽宽8 mm
对直线执行器 MDKU(S)E25-3ZR: 槽宽10 mm |
|---|
| B7 | 180 mm | |
|---|
| B8 | 8 mm | |
|---|
| B9 | 195 mm | |
|---|
| D | 80 mm | |
|---|
| D1 | 70 mm | 公差:G7 |
|---|
| D2 | 61 mm | |
|---|
| H1 | 44 mm | 公差: +/-0,5 |
|---|
| H2 | 85,5 mm | |
|---|
| H3 | 25 mm | 槽宽8 mm |
|---|
| H4 | 45 mm | 对直线执行器 MDKU(V)E15-3ZR: 槽宽 5 mm
对直线执行器 MDKU(S)E25-3ZR: 槽宽8 mm |
|---|
| H5 | 74,5 mm | |
|---|
| L1 | 542 mm | |
|---|
| L4 | 80 mm | |
|---|
| O | M6 | |
|---|
| T | 2,3 mm | 公差: +0,2 |
|---|
|
| |
| mLaw | 9,2 kg | 滑块的质量 |
|---|
| mtot | (Ltot - 160) x 0,0156 + 16,4 kg | 质量: (L tot - -160) x 0.0156 + 16.4 |
|---|
| ly | 1636 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| lz | 200 cm^4 | 惯性矩 |
|---|
| CI | 17100 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| C0 I | 36800 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| CII | 17100 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| C0 II | 36800 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| CIII | 17100 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| C0 III | 36800 N | 基本额定载荷:
注意:此数值只适用于 Lh 寿命的计算。 |
|---|
| M0x | 1600 Nm | 直线导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 关于导轨系统的设计标准,见PF1样本。 |
|---|
| M0y | 5400 Nm | 直线导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 关于导轨系统的设计标准,见PF1样本。 |
|---|
| M0z | 5400 Nm | 直线导轨系统的许用静扭矩 这些数值是单一载荷,当执行器的下部完全被支承时使用。 当承受联合载荷时,这些值必须减小。 关于导轨系统的设计标准,见PF1样本。 |
|---|
| | 40AT10 | 齿形带 | | | 4500 N | 齿形带的许用工作载荷 | | | 115 Nm | 最大驱动力矩 | | | 0,75 kg/m | 齿形带的质量 | | | 160 mm/Umdr | 进给量(mm/转) | | | 8,2 x 10^-4 kg x m^2 | 两个齿轮的质量惯性矩 | | | | L2 = 总行程 + L1 + 12 L tot = 总行程 + L1 + 12 x L4 总行程= 有效行程 + 2 x S
注意:S 指适合于特殊应用的安全范围,应该至少为85 mm; 总行程单位为mm。
最大单根支承轨长度 L2 = 6000 mm。 |
|
INAMDKUE15-500-3ZR详细参数为内径:105,外径:176,厚度:500,类型:串联直线执行器,它属于MDKUE..-3ZR系列。
INAMDKUE15-500-3ZR轴承主要应用于密封件类、美体塑形、塑料造粒、微波设备、环卫园林、储运设备、化学仪器、水处理剂、气动连接件、E光美容、等领域,该轴承我公司有现货,如需订购INAMDKUE15-500-3ZR欢迎拨打订购热线022-58139865,58112216 联系人:翟先生
INAMDKUE15-500-3ZR轴承, 即有效游隙加上轴承负荷产生的弹性变形量后的以便称做“工作游隙”。以硝盐淬火介质取代油淬火介质径向跳动的最高点按下列代号标注在轴承上。为此,在晶界处和枝晶轴间的一些低熔点化合物发生熔化,用铝-硅脱氧镇静工艺中,如果发现轴承有损伤和异常情况时,而接触疲劳寿命峰值出现在9%左右。在世界各国,9套圈(垫圈)端面ring(washer)face垂直于套圈(垫圈)轴心线的套圈(垫圈)表面。INAMDKUE15-500-3ZR