| 轴承型号 | 新型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INAAB.LFL20 | AB.LFL20 | 16.5 | 10.8 | 8.5 | INA | 润滑和刮削器单元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INAAB.LFR50/8 | AB.LFR50/8 | 25.9 | 15.6 | 6.4 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.LFR5201 | AB.LFR5201 | 33.4 | 22.3 | 16 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.LFR5301 | AB.LFR5301 | 38.7 | 26 | 10.4 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.LFR5302 | AB.LFR5302 | 46 | 15.5 | 57 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W10 | AB.W10 | 49 | 40.3 | 22.5 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W12 | AB.W12 | 51 | 42.3 | 22.5 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W16 | AB.W16 | 52 | 43.3 | 22.5 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W20 | AB.W20 | 54 | 45.3 | 22.5 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W25 | AB.W25 | 54 | 45.3 | 37 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W30 | AB.W30 | 59 | 50.3 | 37 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W40 | AB.W40 | 71 | 62.3 | 37 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB.W50 | AB.W50 | 76 | 67.3 | 37 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB32 | AB32 | 11 | 7 | 7 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB52 | AB52 | 18 | 9.7 | 15 | INA | 润滑和刮削器单元 |
| INAAB52/1 | AB52/1 | 18 | 12 | 20.6 | INA | 润滑和刮削器单元 |
16 条记录 1/1 页
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com