| 轴承型号 | 新型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INANRB3X13,8-G2 | NRB3X13,8-G2 | 3 | 13.8 | 0.6 | INA | 滚针 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INANRB3X15,8-G2 | NRB3X15,8-G2 | 3 | 15.8 | 0.8 | INA | 滚针 |
| INANRB3X17,8-G2 | NRB3X17,8-G2 | 3 | 17.8 | 0.8 | INA | 滚针 |
| INANRB3X19,8-G2 | NRB3X19,8-G2 | 3 | 19.8 | 0.8 | INA | 滚针 |
| INANRB3X21,8-G2 | NRB3X21,8-G2 | 3 | 21.8 | 0.8 | INA | 滚针 |
| INANRB3X23,8-G2 | NRB3X23,8-G2 | 3 | 23.8 | 0.8 | INA | 滚针 |
| INANRB3X9,8-G2 | NRB3X9,8-G2 | 3 | 9.8 | 0.8 | INA | 滚针 |
| INANRB4X11,8-G2 | NRB4X11,8-G2 | 4 | 11.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X13,8-G2 | NRB4X13,8-G2 | 4 | 13.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X15,8-G2 | NRB4X15,8-G2 | 4 | 15.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X17,8-G2 | NRB4X17,8-G2 | 4 | 17.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X19,8-G2 | NRB4X19,8-G2 | 4 | 19.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X21,8-G2 | NRB4X21,8-G2 | 4 | 21.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X23,8-G2 | NRB4X23,8-G2 | 4 | 23.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X25,8-G2 | NRB4X25,8-G2 | 4 | 25.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X27,8-G2 | NRB4X27,8-G2 | 4 | 27.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X29,8-G2 | NRB4X29,8-G2 | 4 | 29.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB3,5X29,8-G2 | NRB3,5X29,8-G2 | 3.5 | 29.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB3,5X34,8-G2 | NRB3,5X34,8-G2 | 3.5 | 34.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB3X11,8-G2 | NRB3X11,8-G2 | 3 | 11.8 | 0.8 | INA | 滚针 |
| INANRB4X34,8-G2 | NRB4X34,8-G2 | 4 | 34.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB4X39,8-G2 | NRB4X39,8-G2 | 4 | 39.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X15,8-G2 | NRB5X15,8-G2 | 5 | 15.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X19,8-G2 | NRB5X19,8-G2 | 5 | 19.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X21,8-G2 | NRB5X21,8-G2 | 5 | 21.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X23,8-G2 | NRB5X23,8-G2 | 5 | 23.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X25,8-G2 | NRB5X25,8-G2 | 5 | 25.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X27,8-G2 | NRB5X27,8-G2 | 5 | 27.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X29,8-G2 | NRB5X29,8-G2 | 5 | 29.8 | 1 | INA | 滚针 |
| INANRB5X34,8-G2 | NRB5X34,8-G2 | 5 | 34.8 | 1 | INA | 滚针 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com