| 轴承型号 | 新型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 |
| INABCE1211-P | BCE1211-P | 3 | 25.4 | 0.687 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INABCE129-P | BCE129-P | 3 | 25.4 | 0.563 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE24-TN | BCE24-TN | 1 | 6.35 | 0.25 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE34-TN | BCE34-TN | 3 | 8.731 | 0.25 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE36-TN | BCE36-TN | 3 | 8.731 | 0.375 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE48-P | BCE48-P | 1 | 11.112 | 0.5 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE58-P | BCE58-P | 5 | 12.7 | 0.5 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE66-P | BCE66-P | 3 | 14.288 | 0.375 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE69-P | BCE69-P | 3 | 14.288 | 0.563 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCE89-P | BCE89-P | 1 | 17.462 | 0.563 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH06604-P | BCH06604-P | 2 | 23.813 | 0.688 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH1614-P | BCH1614-P | 1 | 33.338 | 0.875 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH2212-P | BCH2212-P | 1 | 44.45 | 0.75 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH58-P | BCH58-P | 5 | 14.288 | 0.5 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH79-P | BCH79-P | 3 | 17.462 | 0.563 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH813-P | BCH813-P | 1 | 19.05 | 0.813 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH910-P | BCH910-P | 9 | 20.638 | 0.625 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABCH913-P | BCH913-P | 9 | 20.638 | 0.813 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0306-TV | BK0306-TV | 3 | 6.5 | 6 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0408 | BK0408 | 4 | 8 | 8 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0609 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK0912 | BK0912 | 9 | 13 | 12 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK1012 | BK1012 | 10 | 14 | 12 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
| INABK1012-RS | BK1012-RS | 10 | 14 | 12 | INA | 闭式冲压外圈滚针轴承 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com