| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 库存 | 类别 | 价格(元) |
| 洛阳GE 40 ES/2RS轴承 | GE 40 ES/2RS | - | 40 | 62 | 28 | 0.3 | 订制 | 其他综合类 | 112.08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳GE90ES轴承 | GE90ES | GE90ES | 90 | 130 | 50 | 2.75 | 订制 | 其他综合类 | 423.54 |
| 洛阳113628+H2328轴承 | 113628+H2328 | 113628+H2328 | 140 | 300 | 102 | 35.12 | 订制 | 其他综合类 | 2737.8 |
| 洛阳YRT580轴承 | YRT580 | YRT580 | 580 | 750 | 90 | 89 | 订制 | 其他综合类 | 109980 |
| 洛阳UC 216轴承 | UC 216 | - | 80 | 140 | 82.6 | 2.82 | 订制 | 其他综合类 | 325.26 |
| 洛阳UCFL 205 D1轴承 | UCFL 205 D1 | - | 128 | 73 | 42 | 0.63 | 订制 | 其他综合类 | 21.06 |
| 洛阳LY-Z017轴承 | LY-Z017 | - | 2312 | 2758.8 | 236 | 1 | 在制 | 其他综合类 | 149760 |
| 洛阳H 213轴承 | H 213 | - | 65 | 60 | 85 | 0.36 | 订制 | 其他综合类 | 36.98 |
| 洛阳XHC-100轴承 | XHC-100 | - | 140 | 380 | 140 | 48 | 订制 | 其他综合类 | 4492.8 |
| 洛阳钢球12轴承 | 钢球12 | 钢球12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 订制 | 其他综合类 | 2.34 |
| 洛阳UC 209轴承 | UC 209 | - | 0 | 87 | 51 | 21.29 | 在制 | 其他综合类 | 45.05 |
| 洛阳LY-Z004轴承 | LY-Z004 | - | 120 | 55 | 225 | 17.6 | 在制 | 其他综合类 | 2925 |
| 洛阳152726QT/12轴承 | 152726QT/12 | 152726QT/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在制 | 其他综合类 | 102.49 |
| 洛阳GEG80ES-2RS轴承 | GEG80ES-2RS | - | 80 | 130 | 75 | 3.61 | 订制 | 其他综合类 | 365.04 |
| 洛阳UCF 211轴承 | UCF 211 | - | 25 | 162 | 130 | 4.2 | 订制 | 其他综合类 | 174.56 |
| 洛阳UCT 211轴承 | UCT 211 | - | 0 | 173 | 66 | 4.3 | 在制 | 其他综合类 | 88.92 |
| 洛阳UKFU 213+H 2313-2RS轴承 | UKFU 213+H 2313-2RS | - | 65 | 187 | 149 | 6 | 订制 | 其他综合类 | 276.12 |
| 洛阳GEG 80 ES轴承 | GEG 80 ES | - | 80 | 130 | 75 | 3.64 | 订制 | 其他综合类 | 273.78 |
| 洛阳HKT 30*30-15-301轴承 | HKT 30*30-15-301 | - | 1182 | 1403.91 | 80 | 280 | 订制 | 其他综合类 | 75816 |
| 洛阳5309轴承 | 5309 | - | 45 | 100 | 39 | 1.24 | 订制 | 其他综合类 | 683.28 |
| 洛阳UCP 209轴承 | UCP 209 | - | 45 | 190 | 106 | 2.3 | 1 | 其他综合类 | 120.52 |
| 洛阳AN 16轴承 | AN 16 | - | 80 | 105 | 15 | 2 | 订制 | 其他综合类 | 59.9 |
| 洛阳CF 16轴承 | CF 16 | - | 15 | 35 | 55 | 0.5 | 订制 | 其他综合类 | 257.4 |
| 洛阳CF 24轴承 | CF 24 | - | 25 | 65 | 80 | 1 | 订制 | 其他综合类 | 631.8 |
| 洛阳C5918V/C4W轴承 | C5918V/C4W | - | 90 | 125 | 46 | 1.68 | 订制 | 其他综合类 | 1946.88 |
| 洛阳GE40ET-2RS轴承 | GE40ET-2RS | GE40ET-2RS | 40 | 62 | 28 | 0.3 | 订制 | 其他综合类 | 175.96 |
| 洛阳LB50轴承 | LB50 | LB50 | 50 | 75 | 100 | 1 | 订制 | 其他综合类 | 900.9 |
| 洛阳GE45ES-2RS轴承 | GE45ES-2RS | - | 45 | 68 | 32 | 0.43 | 订制 | 其他综合类 | 90.1 |
| 洛阳GE45ES轴承 | GE45ES | - | 45 | 68 | 32 | 0.43 | 订制 | 其他综合类 | 71.38 |
| 洛阳LB80*120*165轴承 | LB80*120*165 | LB80*120*165 | 80 | 120 | 165 | 3.15 | 订制 | 其他综合类 | 673.92 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com