| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 库存 | 类别 | 价格(元) |
| 洛阳81111/P6轴承 | 81111/P6 | E9111 | 55 | 78 | 16 | 0.27 | 在制 | 推力滚子轴承 | 91.85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳81152 M/P4轴承 | 81152 M/P4 | - | 260 | 320 | 45 | 8.2 | 在制 | 推力滚子轴承 | 10483.2 |
| 洛阳81205轴承 | 81205 | - | 25 | 47 | 15 | 0.2 | 订制 | 推力滚子轴承 | 46.1 |
| 洛阳81226轴承 | 81226 | 9226 | 130 | 190 | 45 | 4.59 | 订制 | 推力滚子轴承 | 1427.4 |
| 洛阳81284 M/P5轴承 | 81284 M/P5 | - | 420 | 580 | 130 | 112 | 在制 | 推力滚子轴承 | 16497 |
| 洛阳90692/800轴承 | 90692/800 | 90692/800 | 800 | 1260 | 155 | 323 | 在制 | 推力滚子轴承 | 41418 |
| 洛阳29340轴承 | 29340 | 9039340 | 200 | 340 | 85 | 34 | 订制 | 推力滚子轴承 | 7020 |
| 洛阳293/1250轴承 | 293/1250 | - | 1250 | 1800 | 330 | 2 | 在制 | 推力滚子轴承 | 248040 |
| 洛阳99440 M轴承 | 99440 M | - | 200 | 400 | 122 | 80.9 | 在制 | 推力滚子轴承 | 7382.7 |
| 洛阳29484 M轴承 | 29484 M | 9039484H | 420 | 730 | 185 | 313 | 在制 | 推力滚子轴承 | 30186 |
| 洛阳AXK 1528轴承 | AXK 1528 | - | 15 | 28 | 2 | 0 | 订制 | 推力滚子轴承 | 43.3 |
| 洛阳LY-8013轴承 | LY-8013 | LY-8013 | 545 | 920 | 132.5 | 290 | 在制 | 推力滚子轴承 | 45747 |
| 洛阳LY-9020轴承 | LY-9020 | LY-9020 | 256 | 320 | 96 | 20.8 | 在制 | 推力滚子轴承 | 3755.7 |
| 洛阳LY-S003-49轴承 | LY-S003-49 | LY-S003-49 | 1691 | 1750 | 10 | 3.5 | 在制 | 推力滚子轴承 | 579.15 |
| 洛阳KIW-81130/P4轴承 | KIW-81130/P4 | C209130 | 150 | 190 | 21 | 1.54 | 在制 | 推力滚子轴承 | 1953.9 |
| 洛阳81212轴承 | 81212 | 9212 | 60 | 95 | 26 | 0.79 | 在制 | 推力滚子轴承 | 103.78 |
| 洛阳89317/P5轴承 | 89317/P5 | D9549317 | 85 | 150 | 39 | 3.35 | 在制 | 推力滚子轴承 | 1404 |
| 洛阳29464 X2轴承 | 29464 X2 | - | 320 | 580 | 170 | 185 | 在制 | 推力滚子轴承 | 15093 |
| 洛阳81757 D轴承 | 81757 D | 809757 | 285 | 445 | 95 | 60.4 | 在制 | 推力滚子轴承 | 15210 |
| 洛阳LY-9001轴承 | LY-9001 | 3-937 | 50 | 78 | 22 | 0.44 | 在制 | 推力滚子轴承 | 184.86 |
| 洛阳292/950 M轴承 | 292/950 M | - | 950 | 1250 | 180 | 554 | 在制 | 推力滚子轴承 | 68211 |
| 洛阳811/800 M/HC轴承 | 811/800 M/HC | - | 800 | 950 | 120 | 168 | 在制 | 推力滚子轴承 | 33696 |
| 洛阳81111/P5轴承 | 81111/P5 | D9111 | 55 | 78 | 16 | 0.27 | 在制 | 推力滚子轴承 | 122.85 |
| 洛阳81111/P4轴承 | 81111/P4 | C9111 | 55 | 78 | 16 | 0.27 | 在制 | 推力滚子轴承 | 428.22 |
| 洛阳81113/P4轴承 | 81113/P4 | - | 65 | 90 | 18 | 0.38 | 在制 | 推力滚子轴承 | 762.84 |
| 洛阳81114/P4轴承 | 81114/P4 | - | 70 | 95 | 18 | 0.4 | 在制 | 推力滚子轴承 | 843.57 |
| 洛阳889114轴承 | 889114 | 889114 | 70 | 90 | 4 | 0.08 | 订制 | 推力滚子轴承 | 104.36 |
| 洛阳81115轴承 | 81115 | 9115 | 75 | 100 | 19 | 0.46 | 在制 | 推力滚子轴承 | 133.38 |
| 洛阳81156轴承 | 81156 | - | 280 | 350 | 53 | 12.1 | 在制 | 推力滚子轴承 | 2574 |
| 洛阳81117/P5轴承 | 81117/P5 | D9117 | 85 | 110 | 19 | 0.52 | 在制 | 推力滚子轴承 | 280.8 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com