| 轴承名称 | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 库存 | 类别 | 价格(元) |
| 洛阳943/50轴承 | 943/50 | 943/50 | 50 | 60 | 38 | 0.21 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 69.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳RNAV 6814 X2/YA轴承 | RNAV 6814 X2/YA | 784714 | 70 | 90 | 9.7 | 1.69 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 107.06 |
| 洛阳DCQZ 2525轴承 | DCQZ 2525 | - | 25 | 32 | 25 | 0.26 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 214.12 |
| 洛阳RNA 4907 A/P5轴承 | RNA 4907 A/P5 | D4624907 | 42 | 55 | 20 | 0.12 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 71.6 |
| 洛阳254941HKU轴承 | 254941HKU | 254941HKU | 206.38 | 285.75 | 222.25 | 46.8 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 5814.9 |
| 洛阳58049/25-FS轴承 | 58049/25-FS | 804705 | 25 | 39 | 28 | 0.13 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 4.91 |
| 洛阳NA 611 A轴承 | NA 611 A | 524711 | 55 | 85 | 25 | 0.56 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 61.19 |
| 洛阳NAOL 4148 F2轴承 | NAOL 4148 F2 | 4004748W | 240 | 400 | 160 | 67.2 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 3182.4 |
| 洛阳NA 4856 A轴承 | NA 4856 A | 4524856 | 280 | 350 | 69 | 15.7 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 1684.8 |
| 洛阳604909/YA3轴承 | 604909/YA3 | 604909K | 45.8 | 74 | 65 | 1.43 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 134.55 |
| 洛阳NA 6916 A轴承 | NA 6916 A | 6534916 | 80 | 110 | 54 | 1.67 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 194.22 |
| 洛阳NAOL 6/282 WBJR轴承 | NAOL 6/282 WBJR | 414956 | 282 | 334 | 118 | 16.48 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 1170 |
| 洛阳E3-478轴承 | E3-478 | E3-478 | 101.6 | 127 | 50.8 | 1.59 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 181.35 |
| 洛阳NAV 4930轴承 | NAV 4930 | 4074930 | 150 | 210 | 60 | 7.29 | 80 | 滚针及万向节轴承 | 398.97 |
| 洛阳RNA 4907 A轴承 | RNA 4907 A | 4624907 | 42 | 55 | 20 | 0.12 | 44 | 滚针及万向节轴承 | 35.8 |
| 洛阳RNA 6907 A轴承 | RNA 6907 A | 6634907 | 42 | 55 | 36 | 0.21 | 24 | 滚针及万向节轴承 | 56.16 |
| 洛阳KT 101415轴承 | KT 101415 | - | 10 | 14 | 15 | 0 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 10.76 |
| 洛阳NK 12/12轴承 | NK 12/12 | - | 12 | 19 | 12 | 0.01 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 8.42 |
| 洛阳NK 16/16轴承 | NK 16/16 | - | 16 | 24 | 16 | 0.03 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 15.44 |
| 洛阳NAV 4003轴承 | NAV 4003 | 4074103 | 17 | 35 | 18 | 0.1 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 28.08 |
| 洛阳HK 25/16轴承 | HK 25/16 | 941/25 | 25 | 32 | 16 | 0.03 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 5.97 |
| 洛阳7941/25轴承 | 7941/25 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 0.03 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 15.22 |
| 洛阳943/25轴承 | 943/25 | 943/25 | 25 | 32 | 25 | 0.05 | 在制 | 滚针及万向节轴承 | 7.02 |
| 洛阳RNAV 4011轴承 | RNAV 4011 | 4084111 | 69.8 | 90 | 35 | 0.6 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 98.28 |
| 洛阳RNAV 4004轴承 | RNAV 4004 | 4084104 | 28.7 | 42 | 22 | 0.12 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 41.88 |
| 洛阳NAV 4012轴承 | NAV 4012 | 4074112 | 60 | 95 | 35 | 1.13 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 76.06 |
| 洛阳943/30轴承 | 943/30 | 943/30 | 30 | 38 | 32 | 0.09 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 15.92 |
| 洛阳NAV 4014轴承 | NAV 4014 | 4074114 | 70 | 110 | 40 | 1.7 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 90.1 |
| 洛阳K 354027 S轴承 | K 354027 S | - | 35 | 40 | 27 | 0.04 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 19.9 |
| 洛阳NAV 4015轴承 | NAV 4015 | 4074115 | 75 | 115 | 40 | 1.81 | 订制 | 滚针及万向节轴承 | 176.68 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com