老型号 新型号 精确搜索 外径区间: mm ~ mm
重量区间: KG ~ KG 内径区间: mm ~ mm
价格区间: 元 ~ 高度区间: mm ~ mm
轴承名称新型号旧型号 内径(mm)外径(mm)厚度(mm)重量库存类别价格(元)
洛阳010.25.400.12K轴承 010.25.400.12K 010.25.400.12K 307 493 70 50.7 在制 转盘轴承 3276
洛阳011.30.710.12轴承 011.30.710.12 011.30.710.12 608 852 80 124 在制 转盘轴承 18018
洛阳012.45.1250.12轴承 012.45.1250.12 012.45.1250.12 1110 1456 110 420 订制 转盘轴承 65988
洛阳HSW 351435轴承 HSW 351435 - 1275 1655.5 120 610 订制 转盘轴承 93600
洛阳022.40.1600.12轴承 022.40.1600.12 022.40.1600.12 1424 1852.8 160 967 在制 转盘轴承 73125
洛阳012.50.2500.03轴承 012.50.2500.03 012.50.2500.03 2325 2800 144 1 在制 转盘轴承 193050
洛阳023.60.3150.03轴承 023.60.3150.03 023.60.3150.03 2760 3428 226 4 在制 转盘轴承 373230
洛阳792/715轴承 792/715 792/715 715 934 100 151 订制 转盘轴承 43290
洛阳FD-5397/1315轴承 FD-5397/1315 FD-5397/1315 1315 1725 262 1 在制 转盘轴承 217620
洛阳5397/2000轴承 5397/2000 5397/2000 2000 2500 190 2 在制 转盘轴承 198900
洛阳1797/2500G2轴承 1797/2500G2 1797/2500G2 2500 3250 210 4 在制 转盘轴承 211770
洛阳6397/2800K轴承 6397/2800K 6397/2800K 2800 3360 220 3 在制 转盘轴承 384930
洛阳1797/3230G2K10轴承 1797/3230G2K10 1797/3230G2K10 3230 4100 240 7 在制 转盘轴承 387270
洛阳6397/4246K轴承 6397/4246K 6397/4246K 4246 4860 233 5 在制 转盘轴承 1.12554e+006
洛阳LY-8020轴承 LY-8020 121.30.1621.03 1453 1833.6 160 921 在制 转盘轴承 83304
洛阳133.50.2694.03轴承 133.50.2694.03 133.50.2694.03 2288 2965 270 4 在制 转盘轴承 423540
洛阳133.45.2500.03K2A轴承 133.45.2500.03K2A - 2185.2 2721 231 2 订制 转盘轴承 631800
洛阳130.45.2800.03轴承 130.45.2800.03 130.45.2800.03 2579 3021 231 2 在制 转盘轴承 291330
洛阳112.50.3150.12轴承 112.50.3150.12 112.50.3150.12 2922 3476 134 2 在制 转盘轴承 205920
洛阳133.50.3150.03K1轴承 133.50.3150.03K1 133.50.3150.03K1 2768 3432 270 4 在制 转盘轴承 413010
洛阳132.40.3550.03轴承 132.40.3550.03 132.40.3550.03 3268 3933.6 240 4 在制 转盘轴承 450450
洛阳131.50.3596.03K轴承 131.50.3596.03K 131.50.3596.03K 3596 3936 270 4 在制 转盘轴承 501930
洛阳112.50.4500.12K轴承 112.50.4500.12K 112.50.4500.12K 4272 4845 174 4 在制 转盘轴承 439920
洛阳010.20.644.11轴承 010.20.644.11 010.20.644.11 572 716 56 45.7 在制 转盘轴承 11700
洛阳010.30.1250.12轴承 010.30.1250.12 010.30.1250.12 1110 1390 110 391 在制 转盘轴承 32760
洛阳013.70.2970.03轴承 013.70.2970.03 013.70.2970.03 2672 3185 179 2 订制 转盘轴承 521820
洛阳797/870K轴承 797/870K 797/870K 870 1180 115 355 在制 转盘轴承 38610
洛阳1797/1100G轴承 1797/1100G 1797/1100G 1100 1452 115 497 在制 转盘轴承 56979
洛阳797/1600G轴承 797/1600G 797/1600G 1600 2140 145 1 在制 转盘轴承 122850
洛阳5397/2360轴承 5397/2360 5397/2360 2360 2880 248 3 在制 转盘轴承 308880


轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!

版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com