新型号 旧型号 内径 外径 厚度 产地 类别 详细信息
61964 1000964 320 440 56 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61860 1000860 300 380 28 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61864 1000864 320 400 38 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61872 1000872 360 440 38 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61876 1000876 380 480 46 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61880 1000880 400 500 46 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61888 1000888 440 540 46 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61892 1000892 460 580 56 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
618/500 10008/500 500 620 56 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61960 1000960 300 420 56 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
61964M 10001964H 320 440 56 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
619/500 10009/500 500 670 78 成邦 深沟球轴承 点击此处查看
SN718/600C 11068/600 600 730 60 成邦 角接触球轴承 点击此处查看
SN718/800ACF1/YA4 11068/800 800 980 82 成邦 角接触球轴承 点击此处查看
7654BM 66754H 270 330 30 成邦 角接触球轴承 点击此处查看
517/800 87/800 800 920 100 成邦 推力球轴承 点击此处查看
517/3000V/HG 87/3000G 3000 3250 140 成邦 推力球轴承 点击此处查看
527/950.8/P5 D387/950H 845 1030 120 成邦 推力球轴承 点击此处查看
5617/560 1687/560 560 740 89 成邦 推力球轴承 点击此处查看
5617/1600 1687/1600 1600 1760 90 成邦 推力球轴承 点击此处查看
5617/2100HG2 1687/2100G2 2100 2280 150 成邦 推力球轴承 点击此处查看
NJ 1064M 42164H 320 480 74 成邦 短圆柱滚子轴承 点击此处查看
NN 3048K 3182148 240 360 92 成邦 短圆柱滚子轴承 点击此处查看
FCD 100134450 6728/500Y 500 670 450 成邦 轧机用四列短圆柱滚子轴承 点击此处查看
FCD 152215788 9727/760 760 1080 788 成邦 轧机用四列短圆柱滚子轴承 点击此处查看
FCD 166216710 9727/830 830 1080 710 成邦 轧机用四列短圆柱滚子轴承 点击此处查看
FCD 190260850 6727/950Y(K) 950 1300 850 成邦 轧机用四列短圆柱滚子轴承 点击此处查看
FCD 190260850/C9 E6727/950KU 950 1300 850 成邦 轧机用四列短圆柱滚子轴承 点击此处查看
230/600/W33 30031/600Y 600 870 200 成邦 调心滚子轴承 点击此处查看
23052 3003152 260 400 104 成邦 调心滚子轴承 点击此处查看
85 条记录 1/3 页 下一页  1  2   3 


轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!

版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com