| 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 产地 | 类别 | 详细信息 |
| NA 4908A | 4524908 | 40 | 62 | 22 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA 6903 | 6254903 | 17 | 30 | 23 | 常光洋 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NKI 40/30 | SZ-413 | 40 | 55 | 30 | 常光洋 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NKIS 20 | NKIS 20 | 20 | 42 | 20 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NAV 4919 | 4074919 | 95 | 130 | 35 | 苏州 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NAVP 4010X2 | 54810 | 50 | 80 | 28 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| RNA 4907A/AS4 | 4624907Y | 42 | 55 | 20 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| RNA 6904A | 6634904 | 25 | 37 | 30 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 24/20 | NK 24/20 | 24 | 32 | 20 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 50/35 | SZ-414 | 50 | 62 | 35 | 常光洋 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 110/40 | NK 110/40 | 110 | 130 | 40 | 常光洋 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| RNAV4907 | 4084907E | 42 | 55 | 20 | 公轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| K/54×62×21 | 9249/54 | 54 | 62 | 21 | 常光洋 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NUTR20 | NUTD20 | 17 | 40 | 21 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| RSTO 8 | RSTO 8 | 12 | 25 | 9.8 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| RNA 2205-2RS | RNA 2205-2RS | 30 | 52 | 17.8 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NAL6034ZW/C6 | 6G3-459 | 170 | 260 | 195 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| KNL 19.051×28.588×43.25 | 64904 | 19.051 | 28.588 | 43.25 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NA 4824A | 4524824 | 120 | 150 | 30 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NA 4828A | 4524828 | 140 | 175 | 35 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 5/10TN | NK 5/10TN | 5 | 10 | 10 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NA 4834A | 4524834 | 170 | 215 | 45 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 5/12TN | NK 5/12TN | 5 | 10 | 12 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 6/10TN | NK 6/10TN | 6 | 12 | 10 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NA 4836A | 4524836 | 180 | 225 | 45 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 6/12TN | NK 6/12TN | 6 | 12 | 12 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 7/10TN | NK 7/10TN | 7 | 14 | 10 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NA 4844A | 4524844 | 220 | 270 | 50 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NA 4852A | 4524852 | 260 | 320 | 60 | 洛轴 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
| NK 7/12TN | NK 7/12TN | 7 | 14 | 12 | 镇江 | 滚针轴承 | 点击此处查看 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com