| 新型号 | 旧型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 产地 | 类别 | 详细信息 |
| 09067/09195 | 09067/09195 | 20.6 | 49.2 | 19.8 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14124/14274 | 14124/14274 | 31.75 | 69.012 | 19.845 | 哈轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 2585/2523 | 2585/2523 | 33.338 | 69.85 | 23.812 | 哈轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 26882/26824 | 26882/26824 | 41.275 | 80 | 23.812 | 哈轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 29585/29521 | 29585/29521 | 63.5 | 110 | 25.4 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 33885/33822 | 33885/33822 | 44.45 | 95.25 | 28.58 | 海林 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 387A/383A | 387A/383A | 57.15 | 100 | 21 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 463/453X | 463/453X | 47.625 | 104.775 | 30.162 | 哈轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 48286/48220B | 48286/48220B | 123.825 | 182.565 | 39.688 | 哈轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 590A/592A | 590A/592A | 76.2 | 152.4 | 39.688 | 哈轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 67390/67322 | 67390/67322 | 133.35 | 196.85 | 46.038 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| 99550/99100 | 99550/99100 | 139.7 | 254 | 66.675 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| EE333140/EE338197 | EE333140/EE338197 | 355.6 | 501.65 | 90.488 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| HM88649/HM88610 | HM88649/HM88610 | 34.925 | 72.233 | 25.4 | 洛轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| HM51644//HM516410 | HM51644//HM516410 | 82.55 | 133.35 | 39.688 | 海林 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| HM259049D/HM259010/10D | HM259049D/HM259010/10D | 317.5 | 447.675 | 327 | 洛轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| JLM506848E/JLM506810 | JLM506848E/JLM506810 | 55 | 90 | 23 | 洛轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| K14118/K14283 | K14118/K14283 | 30 | 72.085 | 22.385 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| K16150/K16284 | K16150/K16284 | 38.1 | 72.238 | 20.635 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| K25590SH/K25522SH/P6x | K25590SH/K25522SH/P6x | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| KHM911242/KHM911210 | KHM911242/KHM911210 | 53.975 | 130.175 | 36.512 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| K395S/K394A | K395S/K394A | 66.675 | 110 | 22 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| K633/K653 | K633/K653 | 82.6 | 146.1 | 41.3 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| K782/K772 | K782/K772 | 104.775 | 180.975 | 47.625 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| KM231649/KM231610 | KM231649/KM231610 | 152.4 | 222.25 | 46.83 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| KLM961548/KLM961511D | KLM961548/KLM961511D | 342.9 | 457.098 | 142.875 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| LM29749/LM29711 | LM29749/LM29711 | 38.1 | 65.088 | 19.812 | 瓦轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| LM263149DW/10/10D | LM263149DW/10/10D | 355.6 | 457.2 | 252.4 | 洛轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| M86648A/M86610 | M86648A/M86610 | 30.955 | 64.292 | 21.433 | 哈轴 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
| M270449DA/410/410D | 3806/449.949/SM | 449.949 | 594.949 | 368 | 科华 | 英制圆锥滚子轴承 | 点击此处查看 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com