| 轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 品牌 | 类别 | 备注 |
| SKFBVNB 328735/HA1 | 187.325 | 269.875 | 211.138 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKFBVNB 328605/HA1 | 241.478 | 349.148 | 240 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328587/HA1 | 266.7 | 355.6 | 240 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 329005/HA1 | 290 | 415 | 290 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328584/HA1 | 333.375 | 457.098 | 280 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328733/HA1 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328407 A/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328407/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328753/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328883/HA1 | 406.4 | 546.1 | 330 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328540 A/HA1 | 431.8 | 571.5 | 280 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328540/HA1 | 431.8 | 571.5 | 280 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328607 A/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328607/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328601/HA1 | 457.2 | 596.6 | 280 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328362 A/HA1 | 462.045 | 616 | 386 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328362/HA1 | 462.045 | 616 | 386 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328441/HA1 | 489.026 | 634.949 | 320 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328360 A/HA1 | 520 | 690 | 430 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
| SKFBVNB 328360/HA1 | 520 | 690 | 430 | SKF | 圆柱滚子和圆锥滚子组合轴承 | 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 |
20 条记录 1/1 页