| 轴承型号 | 内圈 | 外圈 | 尺寸 | 类型 | 详细类型 |
| TIMKENLM501349/LM501310 | LM501349 | LM501310 | 41.275*73.431*19.558 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMKENLM501349/LM501314 | LM501349 | LM501314 | 41.275*73.431*21.43 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKENLM501349/LM501311 | LM501349 | LM501311 | 41.275*73.431*23.012 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN11162/11300 | 11162 | 11300 | 41.275*76.2*18.009 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN11163/11300 | 11163 | 11300 | 41.275*76.2*18.009 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN24780/24720 | 24780 | 24720 | 41.275*76.2*22.225 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN24780/24722 | 24780 | 24722 | 41.275*76.2*22.225 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN24781/24720 | 24781 | 24720 | 41.275*76.2*22.225 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN24780/24721 | 24780 | 24721 | 41.275*76.2*25.4 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN24781/24721 | 24781 | 24721 | 41.275*76.2*25.4 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN26882/26822 | 26882 | 26822 | 41.275*79.375*23.812 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN26885/26822 | 26885 | 26822 | 41.275*79.375*23.812 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN11162/11315 | 11162 | 11315 | 41.275*80*18.009 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN336/332 | 336 | 332 | 41.275*80*21 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN342/332 | 342 | 332 | 41.275*80*21 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN3383/3339 | 3383 | 3339 | 41.275*80.035*29.37 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN26882/26820 | 26882 | 26820 | 41.275*80.167*25.4 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN336/3320 | 336 | 3320 | 41.275*80.167*26.988 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN95512X/95928 | 95512X | 95928 | 130*234.975*63.5 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN67389/67322 | 67389 | 67322 | 130.175*196.85*46.038 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN67389/67320 | 67389 | 67320 | 130.175*203.2*46.038 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN799A/792 | 799A | 792 | 130.175*206.375*47.625 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKENLL327049/LL327010 | LL327049 | LL327010 | 133.35*173.038*19.05 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKENL327249/L327210 | L327249 | L327210 | 133.35*177.008*25.4 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN48385/48320 | 48385 | 48320 | 133.35*190.5*39.688 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN67390/67322 | 67390 | 67322 | 133.35*196.85*46.038 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN67391/67322 | 67391 | 67322 | 133.35*196.85*46.038 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN67390/67320 | 67390 | 67320 | 133.35*203.2*46.038 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN67391/67320 | 67391 | 67320 | 133.35*203.2*46.038 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
| TIMKEN74525/74845 | 74525 | 74845 | 133.35*214.975*47.625 | 圆锥滚子轴承 | 单列(TS)圆锥滚子轴承 |
轴承型号查询用Ouzhoucheng.com,告别翻书困扰!
版权所有:天津日瑞德国际贸易有限公司©2010-2011 www.ouzhoucheng.com